<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Havis &#8211; Brombær.nu</title>
	<atom:link href="https://xn--brombr-tua.nu/tag/havis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--brombr-tua.nu</link>
	<description>Tag med, til en verden af liv</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 18:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/xn--brombr-tua.nu/wp-content/uploads/2016/03/cropped-bromb%C3%A6r3.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Havis &#8211; Brombær.nu</title>
	<link>https://xn--brombr-tua.nu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112562886</site>	<item>
		<title>Grønland 2024 u09 &#124; 11. – 18. maj</title>
		<link>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-u09-11-18-maj/</link>
					<comments>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-u09-11-18-maj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 10:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Emil]]></category>
		<category><![CDATA[Nana]]></category>
		<category><![CDATA[Amaroq]]></category>
		<category><![CDATA[Clemen]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarksstrædet]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Farskole]]></category>
		<category><![CDATA[fiskenet]]></category>
		<category><![CDATA[Fodboldbane]]></category>
		<category><![CDATA[Forår]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Gråmåge]]></category>
		<category><![CDATA[Havis]]></category>
		<category><![CDATA[havn]]></category>
		<category><![CDATA[hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hundefjeldet]]></category>
		<category><![CDATA[Hundeslæde]]></category>
		<category><![CDATA[Klatre]]></category>
		<category><![CDATA[Lasse]]></category>
		<category><![CDATA[Louise]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Nola]]></category>
		<category><![CDATA[Pølse]]></category>
		<category><![CDATA[Slædehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Spidsænder]]></category>
		<category><![CDATA[Tasiilaq]]></category>
		<category><![CDATA[trangia]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[vandretur]]></category>
		<category><![CDATA[Ænder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--brombr-tua.nu/?p=14573</guid>

					<description><![CDATA[Endnu en uge med temperaturer svingende omkring frysepunktet. Nogle dag med sne, nogle dage med tøvejr. Uanset er havisen begyndt at bryde op og rundt omkring begynder man at kunne se huller i havisen, særligt inde under land, hvor de grønlandske børn udfordrer hinanden i at hoppe fra isflage til isflage. Ind i mellem går [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-u09-11-18-maj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grønland 2024 u00 &#124; 15-16. marts</title>
		<link>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-uge-0-15-16-marts-video/</link>
					<comments>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-uge-0-15-16-marts-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 15:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Emil]]></category>
		<category><![CDATA[Nana]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AirGreenland]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[Dash 8]]></category>
		<category><![CDATA[Det Lille Røde Hus]]></category>
		<category><![CDATA[ditlev]]></category>
		<category><![CDATA[Fly]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Havis]]></category>
		<category><![CDATA[Helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hundeslæde]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[Kamik]]></category>
		<category><![CDATA[Kangerslussuaq]]></category>
		<category><![CDATA[kælke]]></category>
		<category><![CDATA[Lasse]]></category>
		<category><![CDATA[Louise]]></category>
		<category><![CDATA[Nuuk]]></category>
		<category><![CDATA[Puiaq]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[Tasiilaq]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--brombr-tua.nu/?p=13738</guid>

					<description><![CDATA[(video nederst) Den 15. marts kl. 06:00 om morgenen kørte vi fra det Lille Gule Hus i en sølvgrå Berlingo med moster Signe som chauffør. Kl. 08:45 fløj vi fra Kastrup mod Kangerslussuaq. Her havde vi en lille pause, hvor vi fik handlet sprut og spist en moskusoksepølse. Kl. 12:35 fløj vi videre i et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-uge-0-15-16-marts-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13738</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: xn- -brombr-tua.nu @ 2026-09-10 12:25:31 by W3 Total Cache
-->