<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farskole &#8211; Brombær.nu</title>
	<atom:link href="https://xn--brombr-tua.nu/tag/farskole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--brombr-tua.nu</link>
	<description>Tag med, til en verden af liv</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 18:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/xn--brombr-tua.nu/wp-content/uploads/2016/03/cropped-bromb%C3%A6r3.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Farskole &#8211; Brombær.nu</title>
	<link>https://xn--brombr-tua.nu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112562886</site>	<item>
		<title>Grønland 2024 u09 &#124; 11. – 18. maj</title>
		<link>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-u09-11-18-maj/</link>
					<comments>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-u09-11-18-maj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 10:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Emil]]></category>
		<category><![CDATA[Nana]]></category>
		<category><![CDATA[Amaroq]]></category>
		<category><![CDATA[Clemen]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarksstrædet]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Farskole]]></category>
		<category><![CDATA[fiskenet]]></category>
		<category><![CDATA[Fodboldbane]]></category>
		<category><![CDATA[Forår]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Gråmåge]]></category>
		<category><![CDATA[Havis]]></category>
		<category><![CDATA[havn]]></category>
		<category><![CDATA[hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hundefjeldet]]></category>
		<category><![CDATA[Hundeslæde]]></category>
		<category><![CDATA[Klatre]]></category>
		<category><![CDATA[Lasse]]></category>
		<category><![CDATA[Louise]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Nola]]></category>
		<category><![CDATA[Pølse]]></category>
		<category><![CDATA[Slædehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Spidsænder]]></category>
		<category><![CDATA[Tasiilaq]]></category>
		<category><![CDATA[trangia]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[vandretur]]></category>
		<category><![CDATA[Ænder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--brombr-tua.nu/?p=14573</guid>

					<description><![CDATA[Endnu en uge med temperaturer svingende omkring frysepunktet. Nogle dag med sne, nogle dage med tøvejr. Uanset er havisen begyndt at bryde op og rundt omkring begynder man at kunne se huller i havisen, særligt inde under land, hvor de grønlandske børn udfordrer hinanden i at hoppe fra isflage til isflage. Ind i mellem går [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-u09-11-18-maj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grønland 2024 u04 &#124; 8–13. april</title>
		<link>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-uge-4-8-13-april-video/</link>
					<comments>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-uge-4-8-13-april-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 09:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Emil]]></category>
		<category><![CDATA[Nana]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bagning]]></category>
		<category><![CDATA[Bjergbestigning]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelture]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbog]]></category>
		<category><![CDATA[Farskole]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hule]]></category>
		<category><![CDATA[Isbjørn]]></category>
		<category><![CDATA[Koncert]]></category>
		<category><![CDATA[Mad]]></category>
		<category><![CDATA[Stop]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-motion]]></category>
		<category><![CDATA[Sømandsfjeldet]]></category>
		<category><![CDATA[Tasiilaq]]></category>
		<category><![CDATA[Tryllekunst]]></category>
		<category><![CDATA[Tørfisk]]></category>
		<category><![CDATA[vandretur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--brombr-tua.nu/?p=14001</guid>

					<description><![CDATA[Så er endnu en uge gået her i Østgrønland. Endnu en uge med en masse sol, igen vind og temperaturer på mellem -8 og -15 grader. På trods af de kolde temperaturer, så var den også endnu en forårsuge, hvor solen når den stod højest hver dag har smeltet lidt mere af sneen her i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-uge-4-8-13-april-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grønland 2024 u02 &#124; 24-31. marts</title>
		<link>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-uge-2-24-31-marts/</link>
					<comments>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-uge-2-24-31-marts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 16:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Emil]]></category>
		<category><![CDATA[Nana]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Farskole]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Hundeslæde]]></category>
		<category><![CDATA[Isbjørn]]></category>
		<category><![CDATA[Lasse]]></category>
		<category><![CDATA[Louise]]></category>
		<category><![CDATA[Nordlys]]></category>
		<category><![CDATA[Slædehunde]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[Tasiilaq]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--brombr-tua.nu/?p=13825</guid>

					<description><![CDATA[(Video, og Karl Emil&#8217;s dagbog, nederst) Endnu en begivenhedsrig uge her i Tasiilaq. Vi begynder så småt at falde til, og selv vi voksne begynder at lave lidt nye venner. Vi fået gået en masse ture i byen, vi har farskole hver dag, bager boller, laver fingerstrik, spiller fisk og hygger bare en helt masse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-uge-2-24-31-marts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grønland 2024 u01 &#124; 17–23. marts</title>
		<link>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-uge-1-17-23-marts-video/</link>
					<comments>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-uge-1-17-23-marts-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 16:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Emil]]></category>
		<category><![CDATA[Nana]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bagning]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[Farskole]]></category>
		<category><![CDATA[hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hundeslæde]]></category>
		<category><![CDATA[Iglo]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[Klatre]]></category>
		<category><![CDATA[Kælk]]></category>
		<category><![CDATA[Lasse]]></category>
		<category><![CDATA[Legekammarater]]></category>
		<category><![CDATA[Louise]]></category>
		<category><![CDATA[Oprydning]]></category>
		<category><![CDATA[Pisk]]></category>
		<category><![CDATA[Polarræv]]></category>
		<category><![CDATA[Rengøring]]></category>
		<category><![CDATA[Slædehunde]]></category>
		<category><![CDATA[sne]]></category>
		<category><![CDATA[Tasiilaq]]></category>
		<category><![CDATA[vandretur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--brombr-tua.nu/?p=13741</guid>

					<description><![CDATA[(video nederst) Så snart vi var ankommet, sendte vi en ekspedition, mig, ud for at købe mad. Vi fandt dog hurtigt ud af at alt var lukket fordi det var lørdag. Panikken nåede lige at brede sig for alt vi havde i tasken var en kvart pakke Lakerol og søndag var der næppe heller noget [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/groenland-2024-uge-1-17-23-marts-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13741</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: xn- -brombr-tua.nu @ 2026-09-15 09:08:44 by W3 Total Cache
-->