<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarp &#8211; Brombær.nu</title>
	<atom:link href="http://xn--brombr-tua.nu/tag/tarp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--brombr-tua.nu</link>
	<description>Tag med, til en verden af liv</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 08:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/xn--brombr-tua.nu/wp-content/uploads/2016/03/cropped-bromb%C3%A6r3.webp?fit=32%2C32</url>
	<title>Tarp &#8211; Brombær.nu</title>
	<link>http://xn--brombr-tua.nu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112562886</site>	<item>
		<title>Oktober &#8217;24</title>
		<link>http://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/oktober-2/</link>
					<comments>http://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/oktober-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 06:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Emil]]></category>
		<category><![CDATA[Nana]]></category>
		<category><![CDATA[Bål]]></category>
		<category><![CDATA[bente]]></category>
		<category><![CDATA[cykeltur]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[Furesøen]]></category>
		<category><![CDATA[gaver]]></category>
		<category><![CDATA[Hareskoven]]></category>
		<category><![CDATA[Harry]]></category>
		<category><![CDATA[Hængekøje]]></category>
		<category><![CDATA[Lasse]]></category>
		<category><![CDATA[Louise]]></category>
		<category><![CDATA[Mad]]></category>
		<category><![CDATA[Morten]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Pølser]]></category>
		<category><![CDATA[Rødkælk]]></category>
		<category><![CDATA[Selin]]></category>
		<category><![CDATA[Spil]]></category>
		<category><![CDATA[svampetur]]></category>
		<category><![CDATA[Tarp]]></category>
		<category><![CDATA[Tegn og Gæt]]></category>
		<category><![CDATA[Tegninger]]></category>
		<category><![CDATA[Viggo]]></category>
		<category><![CDATA[ølbrygning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--brombr-tua.nu/?p=16335</guid>

					<description><![CDATA[1. &#8211; 31. oktober 2024 Så blev det oktober. Igen bød måneden på mange gode ture. Ud over jyllandsturen og turen i stjernekiggershelter, så var nåede jeg på cykeltur med Peter, rundt Dyrehaven og Furesøen. Ungerne og jeg nåede på ikke mindre end to svampeturen i Hareskoven. Først med mor! Da vi kom hjem, havde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://xn--brombr-tua.nu/karl-emil/oktober-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16335</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: xn- -brombr-tua.nu @ 2026-08-23 18:03:54 by W3 Total Cache
-->